2021江苏南京市第二医院(南京市公共卫生医疗中心)公开招聘卫技人员进入面试资格复审人员名单(岗位信息表一、二)
2021江苏卫生人才交流QQ群 1164731459,
关注江苏医疗卫生考试官方微信——公众号:jswsrc
微信回复【资料】免费下载江苏医疗卫生考试考前资料!回复【上岸】领取《考点集锦》!
2021江苏南京市第二医院(南京市公共卫生医疗中心)公开招聘卫技人员进入面试资格复审人员名单(岗位信息表一)
招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
急诊120分站 | w2001 | 2 | 1 | 马善之 | 2021011101448 | 62 | 1 |
急诊120分站 | w2001 | 2 | 2 | 翟怀远 | 2021011101642 | 60 | 2 |
急诊120分站 | w2001 | 2 | 3 | 葛巧云 | 2021011101534 | 60 | 3 |
康复科 | w2002 | 1 | 1 | 李云 | 2021011100213 | 77 | 1 |
康复科 | w2002 | 1 | 2 | 郑圣洁 | 2021011100324 | 76 | 2 |
康复科 | w2002 | 1 | 3 | 杨中智 | 2021011100635 | 75 | 3 |
全科医学 | w2003 | 3 | 1 | 丁怡睿 | 2021011101543 | 73 | 1 |
全科医学 | w2003 | 3 | 2 | 周燕 | 2021011101540 | 70 | 2 |
全科医学 | w2003 | 3 | 3 | 李逸群 | 2021011101339 | 69 | 3 |
全科医学 | w2003 | 3 | 4 | 达晓静 | 2021011101409 | 68 | 4 |
全科医学 | w2003 | 3 | 5 | 张艳秋 | 2021011101514 | 67 | 5 |
全科医学 | w2003 | 3 | 6 | 刘芳 | 2021011101444 | 66 | 6 |
全科医学 | w2003 | 3 | 7 | 许菲 | 2021011101612 | 65 | 7 |
全科医学 | w2003 | 3 | 8 | 李园园 | 2021011101445 | 65 | 7 |
全科医学 | w2003 | 3 | 9 | 范浩玲 | 2021011101434 | 65 | 7 |
麻醉科 | w2004 | 3 | 1 | 姜刘宇 | 2021012100141 | 72 | 1 |
麻醉科 | w2004 | 3 | 2 | 孙家美 | 2021012100147 | 63 | 2 |
放疗科 | w2005 | 1 | 1 | 赵飞 | 2021011200511 | 71 | 1 |
放疗科 | w2005 | 1 | 2 | 夏传莉 | 2021011200507 | 64 | 2 |
放疗科 | w2005 | 1 | 3 | 何翰文 | 2021011200538 | 62 | 3 |
放射科 | w2006 | 2 | 1 | 吴宝灵 | 2021011201005 | 77 | 1 |
放射科 | w2006 | 2 | 2 | 刘书 | 2021011200716 | 77 | 1 |
放射科 | w2006 | 2 | 3 | 侍梦媛 | 2021011200445 | 77 | 1 |
放射科 | w2006 | 2 | 4 | 陈歆蔚 | 2021011200321 | 77 | 1 |
放射科 | w2006 | 2 | 5 | 徐天雄 | 2021011200934 | 74 | 5 |
放射科 | w2006 | 2 | 6 | 刘志国 | 2021011200708 | 74 | 5 |
药学部1 | w2007 | 2 | 1 | 竺文静 | 2021012100158 | 76 | 1 |
药学部1 | w2007 | 2 | 2 | 殷路缘 | 2021012100205 | 71 | 2 |
药学部1 | w2007 | 2 | 3 | 沈夏桦 | 2021012100166 | 65 | 3 |
药学部1 | w2007 | 2 | 4 | 张珺 | 2021012100168 | 60 | 4 |
药学部1 | w2007 | 2 | 5 | 陈珊珊 | 2021012100163 | 60 | 4 |
药学部2 | w2008 | 1 | 1 | 许恒梅 | 2021011201531 | 75 | 1 |
药学部2 | w2008 | 1 | 2 | 徐巍 | 2021011201334 | 72 | 2 |
药学部2 | w2008 | 1 | 3 | 陈璐 | 2021011201545 | 71 | 3 |
护理1 | w2010 | 20 | 1 | 廖凡 | 2021001205023 | 77 | 1 |
护理1 | w2010 | 20 | 2 | 周淑芬 | 2021001205320 | 76 | 2 |
护理1 | w2010 | 20 | 3 | 谢江然 | 2021001203803 | 75 | 3 |
护理1 | w2010 | 20 | 4 | 陈思 | 2021001200522 | 75 | 3 |
护理1 | w2010 | 20 | 5 | 孙海霞 | 2021001205908 | 74 | 5 |
护理1 | w2010 | 20 | 6 | 汪梦洁 | 2021001201615 | 74 | 5 |
护理1 | w2010 | 20 | 7 | 王芊文 | 2021001203403 | 72 | 7 |
护理1 | w2010 | 20 | 8 | 尹欢 | 2021001206930 | 71 | 8 |
护理1 | w2010 | 20 | 9 | 严然然 | 2021001202110 | 69 | 9 |
护理1 | w2010 | 20 | 10 | 张家辉 | 2021001201705 | 69 | 9 |
护理1 | w2010 | 20 | 11 | 朱丹琪 | 2021001206223 | 68 | 11 |
护理1 | w2010 | 20 | 12 | 康灿 | 2021001205824 | 68 | 11 |
护理1 | w2010 | 20 | 13 | 吴晋安 | 2021001205222 | 68 | 11 |
护理1 | w2010 | 20 | 14 | 王傲霜 | 2021001203223 | 68 | 11 |
护理1 | w2010 | 20 | 15 | 刘梦丽 | 2021001200501 | 68 | 11 |
护理1 | w2010 | 20 | 16 | 张梦男 | 2021001206119 | 67 | 16 |
护理1 | w2010 | 20 | 17 | 周盼盼 | 2021001205730 | 67 | 16 |
护理1 | w2010 | 20 | 18 | 王路晴 | 2021001202409 | 67 | 16 |
护理1 | w2010 | 20 | 19 | 秦夏冉 | 2021001201915 | 67 | 16 |
护理1 | w2010 | 20 | 20 | 刘通 | 2021001201329 | 67 | 16 |
护理1 | w2010 | 20 | 21 | 张超 | 2021001203818 | 66 | 21 |
护理1 | w2010 | 20 | 22 | 陈奇 | 2021001203504 | 66 | 21 |
护理1 | w2010 | 20 | 23 | 姚雪闵 | 2021001201104 | 66 | 21 |
护理1 | w2010 | 20 | 24 | 刘菊 | 2021001203401 | 65 | 24 |
护理1 | w2010 | 20 | 25 | 吴露露 | 2021001203708 | 64 | 25 |
护理1 | w2010 | 20 | 26 | 彭庆玉 | 2021001203624 | 64 | 25 |
护理1 | w2010 | 20 | 27 | 李肖丹 | 2021001201811 | 64 | 25 |
护理1 | w2010 | 20 | 28 | 肖栋锴 | 2021001201407 | 64 | 25 |
护理1 | w2010 | 20 | 29 | 乔云 | 2021001206421 | 62 | 29 |
护理1 | w2010 | 20 | 30 | 陈昂 | 2021001205809 | 62 | 29 |
护理1 | w2010 | 20 | 31 | 张萌 | 2021001203625 | 62 | 29 |
护理1 | w2010 | 20 | 32 | 李馨梦 | 2021001202023 | 62 | 29 |
护理1 | w2010 | 20 | 33 | 马岩 | 2021001201928 | 62 | 29 |
护理1 | w2010 | 20 | 34 | 朱梦臻 | 2021001200608 | 62 | 29 |
护理1 | w2010 | 20 | 35 | 朱克薇 | 2021001200427 | 62 | 29 |
护理1 | w2010 | 20 | 36 | 黄宇成 | 2021001206113 | 61 | 36 |
护理1 | w2010 | 20 | 37 | 高雅晴 | 2021001205928 | 61 | 36 |
护理1 | w2010 | 20 | 38 | 马连花 | 2021001205501 | 61 | 36 |
护理1 | w2010 | 20 | 39 | 兰茁茁 | 2021001201311 | 61 | 36 |
护理1 | w2010 | 20 | 40 | 王心仪 | 2021001200213 | 61 | 36 |
护理1 | w2010 | 20 | 41 | 牛丽文 | 2021001206218 | 60 | 41 |
护理1 | w2010 | 20 | 42 | 张李鑫 | 2021001205330 | 60 | 41 |
护理1 | w2010 | 20 | 43 | 陈苏雨 | 2021001205103 | 60 | 41 |
护理2 | w2011 | 20 | 1 | 董道乾 | 2021002100620 | 92 | 1 |
护理2 | w2011 | 20 | 2 | 徐媛媛 | 2021001105817 | 89 | 2 |
护理2 | w2011 | 20 | 3 | 张森然 | 2021001101204 | 88 | 3 |
护理2 | w2011 | 20 | 4 | 蒋成业 | 2021003103116 | 87 | 4 |
护理2 | w2011 | 20 | 5 | 陈竹璇 | 2021002101314 | 87 | 4 |
护理2 | w2011 | 20 | 6 | 李欣 | 2021001106926 | 87 | 4 |
护理2 | w2011 | 20 | 7 | 周嘉宇 | 2021003100139 | 86 | 7 |
护理2 | w2011 | 20 | 8 | 刘佳妮 | 2021002102001 | 85 | 8 |
护理2 | w2011 | 20 | 9 | 孙彤 | 2021001103825 | 85 | 8 |
护理2 | w2011 | 20 | 10 | 侯雪 | 2021001103604 | 85 | 8 |
护理2 | w2011 | 20 | 11 | 莫宛璐 | 2021003100427 | 84 | 11 |
护理2 | w2011 | 20 | 12 | 方迎澳 | 2021002101729 | 84 | 11 |
护理2 | w2011 | 20 | 13 | 杨可盼 | 2021003102936 | 83 | 13 |
护理2 | w2011 | 20 | 14 | 周港利 | 2021003101317 | 83 | 13 |
护理2 | w2011 | 20 | 15 | 蒋朦朦 | 2021001103117 | 83 | 13 |
护理2 | w2011 | 20 | 16 | 姜叶舟 | 2021001102616 | 83 | 13 |
护理2 | w2011 | 20 | 17 | 张秋瑾 | 2021001101524 | 83 | 13 |
护理2 | w2011 | 20 | 18 | 钱佳雯 | 2021002102808 | 82 | 18 |
护理2 | w2011 | 20 | 19 | 雍蕾 | 2021002100228 | 82 | 18 |
护理2 | w2011 | 20 | 20 | 曹敏 | 2021001106023 | 82 | 18 |
护理2 | w2011 | 20 | 21 | 吴巧云 | 2021001100629 | 82 | 18 |
护理2 | w2011 | 20 | 22 | 赵雪 | 2021003102414 | 81 | 22 |
护理2 | w2011 | 20 | 23 | 田志芹 | 2021003100939 | 81 | 22 |
护理2 | w2011 | 20 | 24 | 焦晨晨 | 2021001105117 | 81 | 22 |
护理2 | w2011 | 20 | 25 | 邵雅雪 | 2021001103115 | 81 | 22 |
护理2 | w2011 | 20 | 26 | 潘娜娜 | 2021001102309 | 81 | 22 |
护理2 | w2011 | 20 | 27 | 黄冰钰 | 2021001101825 | 81 | 22 |
护理2 | w2011 | 20 | 28 | 张梦晴 | 2021001101405 | 81 | 22 |
护理2 | w2011 | 20 | 29 | 赵文君 | 2021003103213 | 80 | 29 |
护理2 | w2011 | 20 | 30 | 乔雅婷 | 2021003103107 | 80 | 29 |
护理2 | w2011 | 20 | 31 | 李宁宁 | 2021003101919 | 80 | 29 |
护理2 | w2011 | 20 | 32 | 宋思雅 | 2021003101810 | 80 | 29 |
护理2 | w2011 | 20 | 33 | 吴丽 | 2021001107011 | 80 | 29 |
护理2 | w2011 | 20 | 34 | 余悦 | 2021001104716 | 80 | 29 |
护理2 | w2011 | 20 | 35 | 邵子翔 | 2021001104226 | 80 | 29 |
护理2 | w2011 | 20 | 36 | 田玮豪 | 2021001101317 | 80 | 29 |
护理2 | w2011 | 20 | 37 | 李芮璇 | 2021001100802 | 80 | 29 |
护理2 | w2011 | 20 | 38 | 徐静 | 2021003102711 | 79 | 38 |
护理2 | w2011 | 20 | 39 | 范雨馨 | 2021003101918 | 79 | 38 |
护理2 | w2011 | 20 | 40 | 刘田 | 2021002100407 | 79 | 38 |
护理2 | w2011 | 20 | 41 | 胡洁 | 2021001106030 | 79 | 38 |
护理2 | w2011 | 20 | 42 | 王倩倩 | 2021001104513 | 79 | 38 |
护理2 | w2011 | 20 | 43 | 张俊洁 | 2021001103618 | 79 | 38 |
护理2 | w2011 | 20 | 44 | 李婉婷 | 2021001103006 | 79 | 38 |
护理2 | w2011 | 20 | 45 | 陈云霞 | 2021001102818 | 79 | 38 |
护理2 | w2011 | 20 | 46 | 魏欣雅 | 2021003100933 | 78 | 46 |
护理2 | w2011 | 20 | 47 | 张玲 | 2021003100527 | 78 | 46 |
护理2 | w2011 | 20 | 48 | 何泓彦 | 2021002101815 | 78 | 46 |
护理2 | w2011 | 20 | 49 | 韦佳佳 | 2021001106204 | 78 | 46 |
护理2 | w2011 | 20 | 50 | 倪琳 | 2021001105218 | 78 | 46 |
护理2 | w2011 | 20 | 51 | 龙建宁 | 2021001105115 | 78 | 46 |
护理2 | w2011 | 20 | 52 | 王悦 | 2021001103501 | 78 | 46 |
护理2 | w2011 | 20 | 53 | 史柯俊 | 2021003100307 | 77 | 53 |
护理2 | w2011 | 20 | 54 | 王嘉瑶 | 2021002102330 | 77 | 53 |
护理2 | w2011 | 20 | 55 | 奚美玲 | 2021003103038 | 76 | 55 |
护理2 | w2011 | 20 | 56 | 代路文 | 2021002102202 | 76 | 55 |
护理2 | w2011 | 20 | 57 | 郑天冉 | 2021002100619 | 76 | 55 |
护理2 | w2011 | 20 | 58 | 唐后婷 | 2021001107316 | 76 | 55 |
护理2 | w2011 | 20 | 59 | 陈思敏 | 2021001106303 | 76 | 55 |
护理2 | w2011 | 20 | 60 | 张梦菁 | 2021001106021 | 76 | 55 |
护理2 | w2011 | 20 | 61 | 瞿康玉 | 2021001105602 | 76 | 55 |
护理2 | w2011 | 20 | 62 | 马云 | 2021001104224 | 76 | 55 |
护理2 | w2011 | 20 | 63 | 李娜 | 2021001104218 | 76 | 55 |
护理3 | w2012 | 10 | 1 | 史慧颖 | 2021001102002 | 91 | 1 |
护理3 | w2012 | 10 | 2 | 戚优 | 2021001105308 | 89 | 2 |
护理3 | w2012 | 10 | 3 | 马雪 | 2021001103129 | 88 | 3 |
护理3 | w2012 | 10 | 4 | 张金月 | 2021001102119 | 88 | 3 |
护理3 | w2012 | 10 | 5 | 彭夫英 | 2021003100914 | 87 | 5 |
护理3 | w2012 | 10 | 6 | 宫晓晓 | 2021001102901 | 87 | 5 |
护理3 | w2012 | 10 | 7 | 韩婷 | 2021001100925 | 87 | 5 |
护理3 | w2012 | 10 | 8 | 宦文文 | 2021003102715 | 86 | 8 |
护理3 | w2012 | 10 | 9 | 纪进华 | 2021003100817 | 86 | 8 |
护理3 | w2012 | 10 | 10 | 申萍 | 2021001106326 | 86 | 8 |
护理3 | w2012 | 10 | 11 | 张亚男 | 2021001105810 | 86 | 8 |
护理3 | w2012 | 10 | 12 | 韦开凤 | 2021003101526 | 85 | 12 |
护理3 | w2012 | 10 | 13 | 章敏丹 | 2021002102716 | 85 | 12 |
护理3 | w2012 | 10 | 14 | 张认 | 2021002101817 | 85 | 12 |
护理3 | w2012 | 10 | 15 | 纪娟霞 | 2021002100928 | 85 | 12 |
护理3 | w2012 | 10 | 16 | 季丹丹 | 2021001107103 | 85 | 12 |
护理3 | w2012 | 10 | 17 | 李楠 | 2021001105210 | 85 | 12 |
护理3 | w2012 | 10 | 18 | 葛梦梦 | 2021001101922 | 85 | 12 |
护理3 | w2012 | 10 | 19 | 李莹 | 2021003103325 | 84 | 19 |
护理3 | w2012 | 10 | 20 | 陈维 | 2021001100728 | 84 | 19 |
护理3 | w2012 | 10 | 21 | 孙林峰 | 2021001100626 | 84 | 19 |
护理3 | w2012 | 10 | 22 | 郝思洁 | 2021001100506 | 84 | 19 |
护理3 | w2012 | 10 | 23 | 伏廷奎 | 2021003101222 | 83 | 23 |
护理3 | w2012 | 10 | 24 | 李莉 | 2021003100613 | 83 | 23 |
护理3 | w2012 | 10 | 25 | 邵蓉蓉 | 2021003100530 | 83 | 23 |
护理3 | w2012 | 10 | 26 | 罗环环 | 2021003100419 | 83 | 23 |
护理3 | w2012 | 10 | 27 | 彭萍 | 2021002100814 | 83 | 23 |
护理3 | w2012 | 10 | 28 | 戴彬彬 | 2021002100326 | 83 | 23 |
护理3 | w2012 | 10 | 29 | 毕研文 | 2021001105606 | 83 | 23 |
护理3 | w2012 | 10 | 30 | 熊世云 | 2021001103325 | 83 | 23 |
护理3 | w2012 | 10 | 31 | 汪甜甜 | 2021001103304 | 83 | 23 |
南京市第二医院(南京市公共卫生医疗中心)2021年公开招聘卫技人员进入面试资格复审人员名单(岗位信息表二)
招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
中医科 | x2001 | 2 | 1 | 王贺 | 82 | 1 |
中医科 | x2001 | 2 | 2 | 朱亦诚 | 79 | 2 |
中医科 | x2001 | 2 | 3 | 杨小颖 | 78 | 3 |
中医科 | x2001 | 2 | 4 | 殷梦云 | 78 | 4 |
中医科 | x2001 | 2 | 5 | 林婧然 | 77 | 5 |
中医科 | x2001 | 2 | 6 | 刘森森 | 77 | 5 |
中医科 | x2001 | 2 | 7 | 欧阳芸 | 77 | 5 |
中医科 | x2001 | 2 | 8 | 王淑燕 | 77 | 5 |
中医科 | x2001 | 2 | 9 | 周家程 | 77 | 5 |
妇科 | x2002 | 2 | 1 | 茅娅男 | 83 | 1 |
妇科 | x2002 | 2 | 2 | 张颂 | 82 | 2 |
妇科 | x2002 | 2 | 3 | 吴华 | 79 | 3 |
妇科 | x2002 | 2 | 4 | 胡家琳 | 74 | 4 |
妇科 | x2002 | 2 | 5 | 陈姝 | 73 | 5 |
妇科 | x2002 | 2 | 6 | 丁敏 | 73 | 5 |
胃肠外科、肝胆外科 | x2003 | 4 | 1 | 沙博文 | 79 | 1 |
胃肠外科、肝胆外科 | x2003 | 4 | 2 | 丁善航 | 68 | 2 |
胃肠外科、肝胆外科 | x2003 | 4 | 3 | 程功名 | 67 | 3 |
胃肠外科、肝胆外科 | x2003 | 4 | 4 | 何明明 | 67 | 3 |
胃肠外科、肝胆外科 | x2003 | 4 | 5 | 曹扬 | 66 | 5 |
胃肠外科、肝胆外科 | x2003 | 4 | 6 | 冯乐 | 66 | 5 |
胃肠外科、肝胆外科 | x2003 | 4 | 7 | 王路明 | 66 | 5 |
胃肠外科、肝胆外科 | x2003 | 4 | 8 | 武淼 | 66 | 5 |
胃肠外科、肝胆外科 | x2003 | 4 | 9 | 刘旭呈 | 65 | 9 |
胃肠外科、肝胆外科 | x2003 | 4 | 10 | 李涛 | 64 | 10 |
胃肠外科、肝胆外科 | x2003 | 4 | 11 | 陈强 | 60 | 11 |
整形科 | x2004 | 3 | 1 | 倪小冬 | 79 | 1 |
整形科 | x2004 | 3 | 2 | 孟雪勇 | 76 | 2 |
整形科 | x2004 | 3 | 3 | 吴诗 | 69 | 3 |
整形科 | x2004 | 3 | 4 | 韩钰钰 | 68 | 4 |
整形科 | x2004 | 3 | 5 | 绪兴旺 | 68 | 4 |
整形科 | x2004 | 3 | 6 | 孙黎明 | 64 | 6 |
整形科 | x2004 | 3 | 7 | 许晋升 | 63 | 7 |
整形科 | x2004 | 3 | 8 | 李晨极 | 60 | 8 |
整形科 | x2004 | 3 | 9 | 李雨洁 | 60 | 8 |
消化科 | x2005 | 2 | 1 | 朱悦 | 84 | 1 |
消化科 | x2005 | 2 | 2 | 张汗磊 | 80 | 2 |
消化科 | x2005 | 2 | 3 | 郭慧雯 | 77 | 3 |
消化科 | x2005 | 2 | 4 | 桑慧 | 77 | 3 |
消化科 | x2005 | 2 | 5 | 王迪 | 76 | 5 |
消化科 | x2005 | 2 | 6 | 陈霞飞 | 74 | 6 |
消化科 | x2005 | 2 | 7 | 刘燕燕 | 74 | 6 |
消化科 | x2005 | 2 | 8 | 曹阳 | 74 | 6 |
胸外科 | x2006 | 1 | 1 | 王晨焱 | 88 | 1 |
胸外科 | x2006 | 1 | 2 | 孙滔 | 86 | 2 |
肿瘤科 | x2007 | 1 | 1 | 刘泽远 | 83 | 1 |
肿瘤科 | x2007 | 1 | 2 | 闻萍 | 78 | 2 |
肿瘤科 | x2007 | 1 | 3 | 成语 | 70 | 3 |
肾内科 | x2008 | 1 | 1 | 孙佩文 | 86 | 1 |
肾内科 | x2008 | 1 | 2 | 芮元帆 | 84 | 2 |
肾内科 | x2008 | 1 | 3 | 谢彩蝶 | 83 | 3 |
肝病科 | x2009 | 2 | 1 | 马于琪 | 79 | 1 |
肝病科 | x2009 | 2 | 2 | 林诗雨 | 78 | 2 |
肝病科 | x2009 | 2 | 3 | 周燕 | 68 | 3 |
肝病科 | x2009 | 2 | 4 | 李芳芳 | 66 | 4 |
肝病科 | x2009 | 2 | 5 | 黄丽丽 | 64 | 5 |
口腔科 | x2010 | 2 | 1 | 王璨 | 87 | 1 |
口腔科 | x2010 | 2 | 2 | 吉月白 | 84 | 2 |
口腔科 | x2010 | 2 | 3 | 余金兰 | 84 | 2 |
口腔科 | x2010 | 2 | 4 | 李梦琦 | 81 | 4 |
口腔科 | x2010 | 2 | 5 | 唐澜 | 80 | 5 |
口腔科 | x2010 | 2 | 6 | 杨薇 | 79 | 6 |
病理科 | x2011 | 1 | 1 | 赵晓晶 | 84 | 1 |
病理科 | x2011 | 1 | 2 | 朱含梅 | 75 | 2 |
病理科 | x2011 | 1 | 3 | 王希 | 73 | 3 |
病理科 | x2011 | 1 | 4 | 后梦玥 | 73 | 3 |
放射科 | x2012 | 1 | 1 | 陈晨 | 88 | 1 |
放射科 | x2012 | 1 | 2 | 张瀚 | 88 | 1 |
放射科 | x2012 | 1 | 3 | 张涛 | 81 | 3 |
检验科(含输血科) | x2013 | 2 | 1 | 孙丹丹 | 92 | 1 |
检验科(含输血科) | x2013 | 2 | 2 | 于豆豆 | 90 | 2 |
检验科(含输血科) | x2013 | 2 | 3 | 赵玲 | 87 | 3 |
检验科(含输血科) | x2013 | 2 | 4 | 陆童 | 84 | 4 |
检验科(含输血科) | x2013 | 2 | 5 | 韩青 | 82 | 5 |
检验科(含输血科) | x2013 | 2 | 6 | 周芮 | 82 | 5 |
超声诊断科 | x2014 | 1 | 1 | 马丽 | 68 | 1 |
超声诊断科 | x2014 | 1 | 2 | 仲将 | 60 | 2 |
护理 | x2015 | 2 | 1 | 刘文艳 | 74 | 1 |
护理 | x2015 | 2 | 2 | 李青云 | 69 | 2 |
护理 | x2015 | 2 | 3 | 郤丽娟 | 68 | 3 |
护理 | x2015 | 2 | 4 | 高杰 | 65 | 4 |
护理 | x2015 | 2 | 5 | 柳文娟 | 62 | 5 |
护理 | x2015 | 2 | 6 | 肖旭 | 61 | 6 |
关键词阅读
- 2025江苏无锡宜兴市卫生健康系统面向普通高校毕业研究生公开招聘事业编制工作人员14人公告(沈阳考点) 2024.12.04
- 2024江苏泰州市姜堰中医院公开招聘高层次卫生专业技术人员22人公告 2024.12.03
- 2025江苏省连云港市第一人民医院赴南京招聘硕博研究生70人通知(第一批) 2024.12.03
- 2025江苏苏州太仓市卫健系统事业单位第一批公开招聘专业技术人员45人公告 2024.11.29
- 2025江苏苏州卫生职业技术学院附属口腔医院(苏州市华夏口腔医院)公开招聘公告 2024.11.27
- 2024江苏南京江北新区管理委员会卫生健康和民政局所属部分事业单位公开招聘高层次卫技人才10人公告 2024.11.26
最新排行
热度排行
- 1【公告汇总】2024年12月4日全国医疗卫生事业单位招聘公告汇总
- 22024周口示范区庆丰社区卫生服务中心招聘11人公告
- 32024河南漯河市第二人民医院劳务派遣人员招聘23人
- 42025天津市蓟州区人民医院公开招聘专业技术人员工作方案(11人)
- 52024四川宜宾兴文县事业单位公开考核招聘工作人员公告(医疗岗8人)
- 62024云南红河州第三人民医院|红河州肿瘤医院|红河州红十字医院编外人员招聘12人公告(第二期)
- 72024云南丽江华坪县紧密型医共体县人民医院院区公开招聘编外卫生专业技术人员10人公告
- 8【公告汇总】2024年河南12月医疗卫生事业单位招聘汇总
- 9四川广元市中心医院2024—2025年度高层次人才招聘47人公告
- 102024江西省肿瘤医院抚州医院(抚州市立医院)公开招聘编外工作人员29人公告
卫人网医考指南
全国卫生人才招聘考试
医疗事业编考试